型(xíng) 號伊(yī)爽環(huán)境
更新時間2025-12-02
所屬(shǔ)分(fēn)類酸洗工(gōng)業廢水處(chǔ)理設(shè)備
報價430000
安(ān)徽壓輥電雕印刷(shuā)製(zhì)版電鍍廢(fèi)水(shuǐ)處理廢水主要是生產工藝廢(fèi)水(shuǐ),生活汙水,純(chún)水製(zhì)備清潔(jié)下(xià)水(shuǐ),其中:生(shēng)產工藝排水包(bāo)括(kuò)清(qīng)洗(xǐ)廢(fèi)水(shuǐ)(含除(chú)油(yóu)清(qīng)洗廢(fèi)水(shuǐ),活化清(qīng)洗(xǐ)廢(fèi)水,電鍍(dù)清洗(xǐ)廢水,鍍鉻(gè)前清(qīng)洗廢(fèi)水(shuǐ),退鍍清洗廢水(shuǐ)),酸霧吸(xī)收塔(tǎ)廢(fèi)水等(děng)。除(chú)油(yóu)清洗廢水(shuǐ),活(huó)化(huà)清(qīng)洗(xǐ)廢水進(jìn)入(rù)前(qián)處理(lǐ)廢水處(chǔ)理係(xì)統處理(lǐ)後出水部(bù)分回(huí)用(yòng)於除(chú)油清洗用(yòng)水(shuǐ),剩餘部分直接外(wài)排(pái);含(hán)銅(tóng)廢(fèi)水經(jīng)配套(tào)的含(hán)銅(tóng)廢水處理係(xì)統(tǒng)處理(lǐ)後部分(fēn)出水經(jīng)廠區總(zǒng)排汙(wū)口(kǒu)外(wài)排(pái),剩(shèng)餘部(bù)分(fēn)與(yǔ)含(hán)鎳(niè)廢(fèi)水,含鉻廢(fèi)水經(jīng)各(gè)自的(dí)廢水(shuǐ)處(chǔ)理(lǐ)係統處(chǔ)理(lǐ)後出(chū)水(shuǐ)混合後經一級(jí)反(fǎn)滲(shèn)透(tòu)裝置進(jìn)行(háng)深(shēn)度處(chǔ)理(lǐ),處理(lǐ)後淨水回(huí)用於生(shēng)產(chǎn),濃(nóng)排(pái)水經(jīng)廠區總(zǒng)排(pái)汙口(kǒu)外(wài)排;生產(chǎn)工藝(yì)處(chǔ)理(lǐ)後外(wài)排水與純水製(zhì)備廢水,生(shēng)活汙(wū)水(shuǐ)一起經廠(chǎng)區(qū)總排口排入市政汙(wū)水(shuǐ)管網,進(jìn)入(rù)臨沂(yí)經濟開發(fā)區(qū)汙水(shuǐ)處理廠集中(zhōng)處理。
3,安徽(huī)壓輥電雕印(yìn)刷製版電鍍廢(fèi)水處理(lǐ)水平(píng)衡
擬建項(xiàng)目(mù)水(shuǐ)平衡見表(biǎo)2.10-2和(hé)圖(tú)2.10-1所(suǒ)示。
表2.10-2 擬(nǐ)建(jiàn)項(xiàng)目水平衡(héng)表(biǎo)(單(dān)位:m3/d)
序號 | 用水點(diǎn) | 純(chún)水(shuǐ)量 | 回(huí)用量 | 新鮮(xiān)水(shuǐ)量 | 蒸發(fā)量(liáng) | 排(pái)水(shuǐ)量 | 備(bèi)注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 純水(shuǐ)製(zhì)備係統 | 28.075 | 0 | 35.09 | 0 | 7.015 | 7.015為清潔下水 |
2 | 電鍍用(yòng)水 | 28.04 | 18.84 | 0.035 | 8.684 | 38.231 | / |
2.1 | 鍍(dù)鎳工(gōng)序(xù) | 5.25 | 4.71 | 0 | 1.48 | 8.48* | 進含鎳廢(fèi)水處理係(xì)統(tǒng) |
2.2 | 鍍(dù)銅(tóng)工序(含(hán)鍍(dù)鉻前處理工序) | 10.95 | 9.42 | 0 | 3.37 | 15.353* 1.647 | 進(jìn)含銅廢水處理(lǐ)係統(tǒng) |
2.3 | 鍍(dù)鉻工(gōng)序 | 7.13 | 0 | 0 | 2.89 | 4.24* | 進(jìn)含鉻(gè)廢水(shuǐ)處理(lǐ)係統(tǒng) |
2.4 | 除油(yóu),清洗工(gōng)序 | 0 | 4.71 | 0 | 0.47 | 4.24* | 進預處(chǔ)理廢(fèi)水處理係統 |
2.5 | 活化(huà),清洗(xǐ)工(gōng)序(xù) | 4.71 | 0 | 0 | 0.47 | 4.24* | 進預處(chǔ)理(lǐ)廢水處理(lǐ)係統(tǒng) |
2.6 | 退鉻(gè)後清洗工序 | 0 | 0 | 0.035 | 0.004 | 0.031* | 進含鉻廢(fèi)水處(chǔ)理(lǐ)係統 |
3 | 金屬清(qīng)洗(xǐ)劑(jì)配置用水(shuǐ) | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | / |
4 | 活(huó)化液配置用(yòng)水 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | / |
5 | *次電鍍液(yè)配置用(yòng)水 | 0.035 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | / |
6 | 退鉻液配(pèi)置(zhì)用(yòng)水(shuǐ) | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | / |
7 | 硫酸(suān)霧淨化塔(tǎ) | 0 | 0 | 6 | 5.89 | 0.11* | 進(jìn)含(hán)鎳廢水處(chǔ)理係統 |
8 | 鉻(gè)酸(suān)霧(wù)淨(jìng)化(huà)塔 | 0 | 0 | 2.3 | 2.254 | 0.046* | 進(jìn)含鉻廢水(shuǐ)處(chǔ)理係(xì)統 |
9 | 鉻(gè)拋(pāo)光 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 拋(pāo)光(guāng)冷卻水循(xún)環利用 |
10 | 銅(tóng)研磨(mó) | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 銅(tóng)研(yán)磨(mó)冷(lěng)卻(què)水循環利(lì)用 |
/ | 工(gōng)藝水總(zǒng)合計 | 28.075 | 18.84 | 44.088 | 17.526 | 45.402 | |
11 | 切削液,乳(rǔ)化液(yè)配置(zhì)用(yòng)水 | / | / | 0.18 | 0.18 | 0 | |
12 | 綠化用水 | / | / | 7.5 | 7.5 | 0 | |
13 | 生(shēng)活用(yòng)水(shuǐ) | / | / | 16 | 3.2 | 12.8 | 進(jìn)臨沂(yí)經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區(qū)汙水處(chǔ)理(lǐ)廠(chǎng) |
14 | 車(chē)間(jiān)清洗用水(shuǐ) | 0 | 0 | 0.08 | 0.008 | 0.072 | 進各自廢水處理係統 |
/ | 全廠合計 | 28.075 | 18.84 | 67.848 | 28.414 | 58.274 | / |
備(bèi)注:標*為(wéi)處理後全(quán)部回用於生(shēng)產。 | |||||||
© 2026 上海(hǎi)伊(yī)爽(shuǎng)環境科技工(gōng)程有(yǒu)限(xiàn)公司 版權所有
技術支持(chí):環保在(zài)綫 GoogleSitemap